旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 0名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 0名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 2名 |
東京理科大学 | 1名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 2名 |
明治大学 | 3名 |
青山学院大学 | 7名 |
立教大学 | 17名 |
中央大学 | 9名 |
法政大学 | 12名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 1名 |
関西学院大学 | 0名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 0名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
お茶の水女子大学 | 1名 |
東京学芸大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
北見工業大学 | 1名 |
釧路公立大学 | 3名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
該当なし | 0名 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本医科大学 | 0名 |
東京女子医科大学 | 0名 |
昭和大学 | 0名 |
東邦大学 | 2名 |
日本大学 | 0名 |
北里大学 | 0名 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 27名 |
東洋大学 | 57名 |
駒澤大学 | 9名 |
専修大学 | 36名 |
成城大学 | 3名 |
成蹊大学 | 4名 |
明治学院大学 | 1名 |
東京女子大学 | 6名 |
日本女子大学 | 1名 |
東京電機大学 | 12名 |
前年(2022年度)との比較
2022年度の詳細な合格実績データは公開されていないため、具体的な比較は困難です。しかし、2023年度の実績を見ると、GMARCHや関関同立などの有名私立大学への合格者数が一定数確保されており、特に立教大学への合格者が17名と多く見られます。一方で、旧帝大や早慶上理への合格者が少ない点が課題として挙げられます。
総括
2023年度の浦和学院高等学校の進路実績では、GMARCHや日東駒専への合格者が安定しており、特に立教大学に17名、東洋大学に57名が合格しています。一方で、旧帝大や早慶上理など難関大学への進学者数が少なく、今後の課題として捉えられます。全体としては、幅広い大学群への進学実績を維持しており、生徒一人ひとりの目標に合わせた進路サポートが充実していると言えます。
埼玉県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!