旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 1名 |
北海道大学 | 4名 |
大阪大学 | 1名 |
九州大学 | 1名 |
注:京都大学、東北大学、名古屋大学への合格者は報告されていません。
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 49名 |
慶應義塾大学 | 15名 |
上智大学 | 62名 |
東京理科大学 | 35名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 36名 |
明治大学 | 91名 |
青山学院大学 | 24名 |
立教大学 | 120名 |
中央大学 | 43名 |
法政大学 | 50名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 1名 |
関西学院大学 | 6名 |
同志社大学 | 4名 |
立命館大学 | 5名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学 | 2名 |
お茶の水女子大学 | 2名 |
一橋大学 | 1名 |
東京医科歯科大学 | 1名 |
東京農工大学 | 2名 |
東京海洋大学 | 1名 |
東京学芸大学 | 2名 |
宇都宮大学 | 1名 |
群馬大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
埼玉大学 | 7名 |
横浜国立大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 1名 |
東京都立大学 | 1名 |
埼玉県立大学 | 3名 |
防衛医科大学校 | 4名 |
航空保安大学校 | 1名 |
防衛大学校 | 4名 |
国立看護大学校 | 2名 |
医学部
区分 | 合格者数 |
---|---|
国公立 | 9名 |
私立 | 9名 |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
津田塾大学 | 21名 |
東京女子大学 | 68名 |
日本女子大学 | 102名 |
獨協大学 | 28名 |
成蹊大学 | 13名 |
成城大学 | 21名 |
東洋大学 | 48名 |
日本大学 | 17名 |
前年(2023年度)との比較
カテゴリ | 2024年合格者数 | 2023年合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
旧帝大 | 6名 | 3名 | +3名 |
早慶上理 | 161名 | 154名 | +7名 |
GMARCH | 364名 | 371名 | -7名 |
関関同立 | 16名 | 16名 | ±0名 |
医学部 | 9名 | 16名 | -7名 |
2024年度は、旧帝大や早慶上理への合格者数が増加し、特に東京大学や北海道大学への合格者が目立ちます。一方、GMARCHや医学部への合格者数は前年より減少しています。
総括
2024年度の淑徳与野高等学校の進路実績では、旧帝大や早慶上理への合格者数が前年を上回り、特に東京大学や北海道大学への進学が際立ちました。一方、GMARCHや医学部の合格者数は減少しており、特定の大学群への進路傾向の変化が見られます。全体としては、難関大学への挑戦が成果を上げている一方で、中堅大学への合格者数はやや安定しています。
埼玉県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!